鋁捲及不銹鋼捲處理
1.工程圖
2.組合舉例
用途 | 脫脂劑 | 侵蝕劑 | 化成劑 |
---|---|---|---|
鋁捲底塗處理 | FC-4498SK | FC-4418 | AM-K702 |
FC-4446C | – | AM-K702 | |
FC-315 | DL-151 | AL-1000LT | |
鋁捲清洗 | FC-370 | – | – |
不銹鋼清洗 | FC-4370A | – | – |
3.脫脂劑
脫脂劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(秒) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-315 | 粉體 | 浸漬 | 65~70 | 30~120 | 鋁合金用非侵蝕型 | O |
FC-370 | 液體 | 浸漬 / 噴霧 | 50~70 | 2~10 | 鋁合金用弱侵蝕型 | O |
FC-4370A | 粉體 | 浸漬 / 噴霧 | 60~80 | 2~10 | 不銹鋼用非矽酸鹽類 | O |
FC-4498SK | 粉體 | 噴霧 | 40~60 | 2~10 | 鋁合金用侵蝕型 | O |
FC-4446C | 液體 | 浸漬 | 50~60 | 2~10 | 不銹鋼用及鋁合金用高侵蝕型 | O |
FC-4446T | 液體 | 噴霧 | 50~60 | 2~10 | 不銹鋼用及鋁合金用高侵蝕型 | O |
4.侵蝕劑
侵蝕劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(秒) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
DL-151 | 液體 | 浸漬 / 噴霧 | 25~35 | 2~10 | 酸性,鋁合金微侵蝕用除氧化膜 | O |
FC-4418 | 液體 | 噴霧 | 60~70 | 1~10 | 鹼性,鋁合金侵蝕用除氧化膜 | O |
5.化成劑
化成劑 | 類型 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(秒) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-1000LT | 六價鉻 | 浸漬 / 噴霧 | 20~50 | 30~90 | 塗裝底層用,耐蝕及塗膜密著性優 | X |
AM-K702 | 六價鉻 | 浸漬 / 噴霧 | 45~60 | 2~10 | 磷酸鉻皮膜,耐蝕及塗膜密著性優 | X |