塗裝底塗用噴霧化成處理
1.工程圖
2.組合舉例
用途 | 脫脂劑 | 表面調整劑 | 化成劑 |
---|---|---|---|
磷酸鋅處理 | FC-4302 | PL-4040 | PB-139 |
磷酸鋅處理 | FC-368TZ | – | PB-139 |
3.脫脂劑
脫脂劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 特徵 | 符合RoSH |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-30 | 粉體 | 噴霧 | 20~35 | 2~5 | 鐵鋁鋅材適用,常溫處理低泡 | O |
FC-368TZ | 粉體 | 噴霧 | 50~60 | 2~5 | 表面調整劑成分含有,無矽酸鹽型 | O |
FC-364S | 粉體 | 噴霧 | 40~60 | 2~5 | 高油污鋼鐵用,洗淨力強 | O |
FC-4302 | 粉體 | 噴霧 | 40~55 | 2~5 | 鋼鐵標準型用 | O |
FC-4327 | 粉體 | 噴霧 | 40~55 | 2~5 | 鐵鋁鋅材適用 | O |
RL-53S | 粉體 | 噴霧 | 50~70 | 2~5 | 鐵鋁鋅材適用 | O |
RL-551A | 液體 | 噴霧 | 45~65 | 3~5 | 鐵鋁鋅材適用,低COD | O |
4.表面調整劑
表面調整劑 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(秒) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-6BT | 粉體 | 噴霧 | 常溫~40 | 15~60 | 特別鋼鐵酸洗後適用 | O |
PL-ZT | 粉體 | 噴霧 | 常溫~40 | 15~60 | 皮膜結晶細緻化,耐不良水質佳 | O |
PL-4040 | 粉體 | 噴霧 | 常溫~40 | 15~60 | 皮膜結晶細緻化 | O |
PL-4042A | 粉體 | 噴霧 | 常溫~40 | 15~60 | 皮膜結晶細緻化 | O |
5.化成劑
化成劑 | 類型 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
PB-136 | 磷酸鋅 | 噴霧 | 20~30 | 2~3 | 常溫處理 | O |
PB-139 | 磷酸鋅 | 噴霧 | 45~55 | 2~3 | 一般塗裝底層用,耐蝕性佳 | O |
PB-3004C | 磷酸鋅 | 噴霧 | 45~55 | 2~4 | 鐵鍍鋅材電著底層用 | O |
PB-3100 | 磷酸鋅 | 噴霧 | 30~35 | 2~3 | 低溫處理 | O |
PB-3118B | 磷酸鋅 | 噴霧 | 50~65 | 2~3 | 一般塗裝底層用 | O |
PB-3140 | 磷酸鋅 | 噴霧 | 45~55 | 2~3 | 鐵鍍鋅材電著底層用 | O |