其他
一、染黑處理
1.標準工程
2.產品
種類 | 產品名稱 | 外觀 | 方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脫脂劑 | FC-360W | 粉體 | 浸漬 | 50~70 | 5~10 | 高油污鋼鐵用,洗淨力強 | O |
染黑劑 | BK-3901 | 粉體 | 浸漬 | 沸騰143 | 10~20 | 鋼鐵用鹼性黑色氧化膜處理劑 | O |
BK-B | 液體 | 浸漬 | 沸騰104 | 3~15 | 銅合金用鹼性黑色氧化膜及塗裝底層 | O | |
防銹 | NOX-RUST307 | 液體 | 浸漬 | 常溫 | 1~2 | 水置換型薄膜防銹油 | O |
二、水性精密洗淨劑
產品名稱 | 外觀 | 使用方法 | 溫度℃ | 時間(分) | 防銹力 | 處理材質 | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-4300 | 液體 | 噴霧 | 60~80 | 1~5 | 3~6日 | 鐵、銅、鋁 | 非矽酸鹽型,低PH品 | O |
PK-4700 | 液體 | 噴霧 | 60~80 | 1~5 | 3~6日 | 鐵、銅、鋁 | 對後工程影響少 | O |
PK-5640L | 液體 | 浸漬 | 40~60 | 1~5 | 3~6日 | 鐵、銅、鋁 | 研磨粉、研磨材洗淨力強 | O |
PK-6007 | 液體 | 浸漬/噴霧 | 60~70 | 1~3 | 3~6日 | 鐵、銅、鋁 | 防銹用,對後工程影響少 | O |
MG-RC76 | 液體 | 浸漬/噴霧 | 20~80 | 0.5~2 | 3~6日 | 鐵、銅、鋁 | 防銹用,殘存成分量少 | O |
MG-RC78 | 液體 | 浸漬/噴霧 | 20~80 | 0.5~2 | 2~5日 | 鐵、銅、鋁 | 防銹用,殘存成分量少 | O |
FC-370 | 液體 | 噴霧 | 50~70 | 1~5 | 2~5日 | 鐵、鋁 | 脫脂洗淨兼防銹劑 | O |
LN-6003 | 液體 | 浸漬/噴霧 | 40~70 | 1~3 | 3~5日 | 鐵、銅、鋁 | 防銹用,對塗裝影響少 | O |
三 、其他藥劑
產品名稱 | 外觀 | 類型 | 特徵 | 符合RoHS |
---|---|---|---|---|
AD-12A | 液體 | 酸性 | 侵蝕用,鋁材表面侵蝕兼去除離型劑,2~10%使用 | O |
AD-25 | 粉體 | 中性 | 脫脂添加用,去除素材表面黑粉,2~10g/L使用 | O |
AD-50 | 液體 | 中性 | 浸漬脫脂添加用,提升脫脂洗淨力,1~2g/L使用 | O |
AD-4851 | 液體 | 中性 | 磷酸鋅化成處理時鎳成分的添加劑,1~2g/L使用 | O |
AC-1 | 液體 | 酸性 | 磷酸鋅化成處理時鋅成分的添加劑,5~20g/L使用 | O |
AC-131 | 液體 | 中性 | 磷酸鋅化成處理時的促進劑,0.15~0.75g/L使用 | O |
NT-210B | 粉體 | 鹼性 | 脫脂或酸洗後之短期防銹劑,10~30g/L,常溫~60℃下使用 | O |
NT-4055 | 液體 | 鹼性 | 磷酸鹽化成處理時FA調整劑 | O |
NT-4058L | 液體 | 鹼性 | 鋁用化成液PH調整上升用 | O |
AJ-4763 | 液體 | 酸性 | 鋁用化成液PH調整降低用 | O |